Leírás és Paraméterek
AL-KO 4.62 P-A CLASSIC Fűnyíró 2IN1 2,55LE 46cm 1400m2 (123002)
Gyorsindítású rendszer (QSS) a motor gyors indításához
Optimális vágás-és gyűjtés az aerodinamikus háznak köszönhetően
Nagy fűgyűjtő szintjelzővel és nagy ürítőnyílással
Ergonomikusan kialakított tolókar a fáradságmentes munkáért
Golyóscsapágyazott kerekek a könnyű toláshoz
Quick Start System (QSS) a motor gyors indításához
Kerékmeghajtás | nincs |
---|---|
Meghajtó típusa | Benzines |
Zajszint mért LwA[dB(A)] | 94 |
Rezgés érték ahw (m/s^2) | 6 |
Fűnyíróház változat | Classic |
Hátsó kerékátmérő mm-ben | 205 |
Zajszint garantált LwA[db(A)] | 95 |
Golyóscsapágyas kerekek | igen |
Gép teljesítmény kW-ban | 1.9 |
Gyűjtés | igen |
Vágómagasság beállítás | Kerekenként, 7 fokozatban |
Max Airflow Technology | Nein |
Fűgyűjtő anyaga | Műanyag |
Első kerékátmérő mm-ben | 180 |
Fűgyűjtő térfogat liter | 65 |
Funkciók | 2in1 |
Fűgyűjtő ház anyaga | acél |
Kések száma | 1 |
Fűgyűjtő telítettség jelző | van |
Oldalkidobás | nem |
Fűgyűjtővel | Igen |
Alkalmas fűfelület m²-ben | 1400 |
K-érték (m/s^2) | 2 |
Mulcsozás | nem |
Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 84 |
Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 2 |
Márka | AL-KO |
Termékvonal | Easy |
Vágásszélesség cm-ben | 46 |
Vágómélység min/max (mm) | 30 - 75 |
Teljesítmény kW-ban | 1.9 |
Hengerűrtartalom ccm-ben | 123 |
Motor fajta | 4 ütemű |
Fordulatszám óra/perc | 2850 |
Motorhengerek száma | 1 |
Elektromos indítás | nem |
Automata szivatóval felszerelt | Igen |
Állítható magasságú szár | nem |
Összecsukható tolókar | igen |
Rendelje meg nálunk! Ha további kérdései lennének a termékkel kapcsolatban, hívja szakértő kollégánkat ingyenes zöld számunkon: 06 80 204 764