Leírás és Paraméterek
AL-KO 5.1 SP-S EASY Benzinmotoros fűnyíró önjáró 4IN1 3,08LE 51cm 1800m2 (113796)
Központi magasságállítás egy kézi fogantyúval
Optimális vágás-és gyűjtés az aerodinamikus háznak köszönhetően
4INONE funkció (vágás, gyűjtés, mulcsozás, oldalkidobás)
XL kerekek a könnyű haladásért
1 fokozatú hátsókerék hajtás
Műszaki adatok:
Mulcsozás | igen |
---|---|
Vágómagasság beállítás | Központi, 7 fokozatban |
Golyóscsapágyas kerekek | igen |
Oldalkidobás | igen |
Első kerékátmérő mm-ben | 200 |
Meghajtó típusa | Benzines |
Fűgyűjtő ház anyaga | acél |
Kések száma | 1 |
Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 3 |
Alkalmas fűfelület m²-ben | 1800 |
Fűgyűjtő anyaga | Szövet |
Zajszint garantált LwA[db(A)] | 98 |
Fűnyíróház változat | Classic |
Fűgyűjtővel | Igen |
Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 84 |
Funkciók | 4in1 |
K-érték (m/s^2) | 1 |
Hátsó kerékátmérő mm-ben | 250 |
Gép teljesítmény kW-ban | 2.3 |
Kerékmeghajtás | 1 sebességes kerékmeghajtás |
Fűgyűjtő térfogat liter | 60 |
Gyűjtés | igen |
Rezgés érték ahw (m/s^2) | 7.51 |
Zajszint mért LwA[dB(A)] | 94 |
Fűgyűjtő telítettség jelző | nincs |
Márka | AL-KO |
Termékvonal | Easy |
Vágásszélesség cm-ben | 51 |
Vágómélység min/max (mm) | 30 - 75 |
Teljesítmény kW-ban | 2.3 |
Hengerűrtartalom ccm-ben | 160 |
Motor fajta | 4 ütemű |
Fordulatszám óra/perc | 2900 |
Motorhengerek száma | 1 |
Automata szivatóval felszerelt | Igen |
Állítható magasságú szár | nem |
Összecsukható tolókar |
nem |
Súly | 34kg |
Rendelje meg nálunk! Ha további kérdései lennének a termékkel kapcsolatban, hívja szakértő kollégánkat ingyenes zöld számunkon: 06 80 204 764