Leírás és Paraméterek
IWELD Gorilla PocketMig 185 ALUFLUX inverteres hegesztő
MIG/MMA kétfunkciós IGBT technológiás hegesztő inverter fogyóelektródás és bevont-elektródás funkciókkal
5kg-os huzaldob befogadására alkalmas
Hot Start
Huzalelőtolás-sebesség szabályozás
Burn-back (huzal-visszaégés) beállítás
Polaritásváltás lehetőség
Fémházas huzalelőtoló szerkezet, tartozék "U" profilú, recézett huzaltovábbító görgővel, porbeles hegesztőhuzalhoz
Tartozék: MIG IGrip 150 hegesztőpisztollyal (2,5m) (Ajánlott pisztoly hossz max. (3méter)
Rendelje meg nálunk! Ha további kérdései lennének a termékkel kapcsolatban, hívja szakértő kollégánkat ingyenes zöld számunkon: 06 80 204 764
Műszaki adatok | |
Termék megnevezése | POCKETMIG 185 ALUFLUX |
Inverter típusa | IGBT |
LCD | igen |
Polaritásváltás- FCAW | igen |
Huzaltoló görgõk száma | 2 |
Arc Force | - |
Állítható Arc Force | - |
Hot Start | igen |
Tartozék | hegesztõpisztoly:IGrip 150 |
Fázisszám | 1 |
Hálózati feszültség | 230 V AC±15% 50/60 Hz |
Max./effektív áramfelvétel MMA | 26.6A/18.6A |
Max./effektív áramfelvétel MIG | 26.6A/18.6A |
Teljesítménytényezõ(cos fí) | 0.7 |
Hatásfok | 85% |
Bekapcsolási idõ (10 perc/40 °C) | 170A@60%, 124A@100% |
Hegesztõáram MMA | 30A-170A |
Hegesztõáram MIG | 50A-170A |
Munkafeszültség MMA | 15.5V-22V |
Munkafeszültség MIG | 15.5V-22V |
Üresjárati feszültség | 56V |
Szigetelési osztály | F |
Védelmi osztály | IP23 |
Huzalátmérõ | 0.6-0.8mm |
Huzaltekercs átmérõ | 200 mm, 5 kg |
Tömeg | 10 kg |
Méret (HxSZxM) | 430x200x290 mm |
Youtube videók
Vélemények






